Minha empresaPerformance diária
Dados de demonstração Entrar
Performance
Resultados por período.
Evolução de investimento, pedidos, receita e eficiência. Clique no cabeçalho para ordenar.
Evolução
Receita final × investimento
Receita finalInvestimento
Carregando dados…
Receita final e investimento utilizam escalas independentes. A linha tracejada representa o investimento; interrupções indicam dados ausentes.
| Data | Meta | Investimento total | Pedidos válidos | Receita bruta | Receita final | ROAS de plataforma | CPA de plataforma | Ticket médio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | R$ 2.697,90 | R$ 410,00 | R$ 3.107,90 | 45 | R$ 44.053,64 | R$ 41.279,29 | 6,92x | R$ 144,55 | R$ 917,32 |
| 21/09/2026 | R$ 2.627,49 | R$ 410,00 | R$ 3.037,49 | 43 | R$ 41.802,02 | R$ 39.047,87 | 6,96x | R$ 145,54 | R$ 908,09 |
| 20/09/2026 | R$ 2.234,29 | R$ 410,00 | R$ 2.644,29 | 36 | R$ 34.737,51 | R$ 32.326,40 | 6,90x | R$ 147,56 | R$ 897,96 |
| 19/09/2026 | R$ 2.171,40 | R$ 410,00 | R$ 2.581,40 | 33 | R$ 31.607,37 | R$ 29.287,94 | 6,68x | R$ 152,03 | R$ 887,51 |
| 18/09/2026 | R$ 2.417,53 | R$ 410,00 | R$ 2.827,53 | 35 | R$ 33.291,99 | R$ 30.707,97 | 6,66x | R$ 151,12 | R$ 877,37 |
| 17/09/2026 | R$ 2.366,55 | R$ 440,14 | R$ 2.806,69 | 32 | R$ 30.258,47 | R$ 27.779,73 | 6,32x | R$ 157,24 | R$ 868,12 |
| 16/09/2026 | R$ 2.333,22 | R$ 508,11 | R$ 2.841,33 | 30 | R$ 28.240,37 | R$ 25.808,90 | 6,01x | R$ 162,55 | R$ 860,30 |
| 15/09/2026 | R$ 2.321,11 | R$ 581,55 | R$ 2.902,66 | 29 | R$ 27.227,85 | R$ 24.777,86 | 5,84x | R$ 164,46 | R$ 854,41 |
| 14/09/2026 | R$ 2.332,63 | R$ 658,30 | R$ 2.990,93 | 29 | R$ 27.218,03 | R$ 24.675,39 | 5,81x | R$ 162,46 | R$ 850,88 |
| 13/09/2026 | R$ 2.072,72 | R$ 644,05 | R$ 2.716,77 | 27 | R$ 22.723,54 | R$ 20.535,47 | 5,45x | R$ 152,54 | R$ 760,57 |
| 12/09/2026 | R$ 2.125,66 | R$ 710,87 | R$ 2.836,53 | 29 | R$ 24.542,64 | R$ 22.124,61 | 5,73x | R$ 143,33 | R$ 762,92 |
| 11/09/2026 | R$ 2.512,37 | R$ 885,07 | R$ 3.397,44 | 35 | R$ 29.881,84 | R$ 26.891,09 | 5,89x | R$ 138,22 | R$ 768,32 |
| 10/09/2026 | R$ 2.614,89 | R$ 951,76 | R$ 3.566,65 | 39 | R$ 33.700,19 | R$ 30.297,05 | 6,36x | R$ 127,33 | R$ 776,85 |
| 09/09/2026 | R$ 2.732,65 | R$ 1.010,43 | R$ 3.743,08 | 42 | R$ 36.848,12 | R$ 33.116,61 | 6,63x | R$ 122,12 | R$ 788,49 |
| 08/09/2026 | R$ 2.860,49 | R$ 1.059,32 | R$ 3.919,81 | 46 | R$ 41.096,33 | R$ 36.944,54 | 7,02x | R$ 115,70 | R$ 803,14 |
| 07/09/2026 | R$ 2.992,61 | R$ 1.096,99 | R$ 4.089,60 | 49 | R$ 44.696,09 | R$ 40.209,99 | 7,23x | R$ 113,07 | R$ 820,61 |
| 06/09/2026 | R$ 2.732,54 | R$ 982,08 | R$ 3.714,62 | 46 | R$ 42.938,33 | R$ 38.669,08 | 7,52x | R$ 109,93 | R$ 840,63 |
| 05/09/2026 | R$ 2.839,60 | R$ 993,00 | R$ 3.832,60 | 48 | R$ 45.934,66 | R$ 41.417,40 | 7,62x | R$ 109,97 | R$ 862,86 |
| 04/09/2026 | R$ 3.353,90 | R$ 1.134,25 | R$ 4.488,15 | 55 | R$ 48.589,04 | R$ 43.864,03 | 6,69x | R$ 114,46 | R$ 797,53 |
| 03/09/2026 | R$ 3.443,76 | R$ 1.120,83 | R$ 4.564,59 | 55 | R$ 50.076,22 | R$ 45.255,86 | 6,55x | R$ 119,24 | R$ 822,83 |
| 02/09/2026 | R$ 3.510,70 | R$ 1.095,33 | R$ 4.606,03 | 54 | R$ 50.689,00 | R$ 45.848,85 | 6,31x | R$ 126,23 | R$ 849,05 |
| 01/09/2026 | R$ 3.551,75 | R$ 1.058,88 | R$ 4.610,63 | 52 | R$ 50.316,73 | R$ 45.536,84 | 5,99x | R$ 135,73 | R$ 875,71 |
| 31/08/2026 | R$ 3.565,32 | R$ 1.013,01 | R$ 4.578,33 | 50 | R$ 49.843,06 | R$ 45.117,03 | 5,70x | R$ 145,53 | R$ 902,34 |
| 30/08/2026 | R$ 3.107,33 | R$ 839,62 | R$ 3.946,95 | 42 | R$ 43.088,62 | R$ 38.997,21 | 5,44x | R$ 155,33 | R$ 928,51 |
| 29/08/2026 | R$ 3.071,92 | R$ 788,07 | R$ 3.859,99 | 40 | R$ 42.174,11 | R$ 38.152,36 | 5,18x | R$ 165,95 | R$ 953,81 |
| 28/08/2026 | R$ 3.446,57 | R$ 838,52 | R$ 4.285,09 | 42 | R$ 45.432,22 | R$ 41.072,33 | 4,78x | R$ 182,34 | R$ 977,91 |
| 27/08/2026 | R$ 3.362,51 | R$ 775,56 | R$ 4.138,07 | 41 | R$ 45.412,04 | R$ 41.022,23 | 4,72x | R$ 186,82 | R$ 1.000,54 |
| 26/08/2026 | R$ 3.263,50 | R$ 714,14 | R$ 3.977,64 | 40 | R$ 41.306,06 | R$ 37.285,28 | 4,29x | R$ 189,68 | R$ 932,13 |
| 25/08/2026 | R$ 3.155,16 | R$ 656,57 | R$ 3.811,73 | 40 | R$ 42.180,51 | R$ 38.052,70 | 4,41x | R$ 186,12 | R$ 951,32 |
| 24/08/2026 | R$ 3.043,56 | R$ 604,99 | R$ 3.648,55 | 41 | R$ 44.030,78 | R$ 39.711,69 | 4,68x | R$ 176,51 | R$ 968,58 |
i
Mídia e e-commerce utilizam bases complementares.
ROAS e CPA seguem os dados reportados pelas plataformas; pedidos, receita e ticket médio utilizam a base da loja. Em semana e mês, as razões são recalculadas sobre os totais do período, não pela média dos dias.