Minha empresaRemarketing | Catálogo
Dados de demonstração Entrar
← Campanhas

Remarketing | Catálogo

Meta Ads Ativa · Meta · Demo

InvestimentoR$ 9.154,36
No período
Impressões1.693.560
CPM R$ 5,41
Cliques30.484
CTR 1,80%
CPCR$ 0,30
Por clique
CPAR$ 138,51
66,1 conversões
ROAS6,14x
Reportado pela plataforma
Data Investimento Impressões Cliques CTR CPC Conversões CPA ROAS
22/09/2026 R$ 194,61 36.003 648 1,80% R$ 0,30 1,4 R$ 144,16 6,92x
21/09/2026 R$ 193,35 35.770 644 1,80% R$ 0,30 1,3 R$ 146,48 6,96x
20/09/2026 R$ 191,83 35.489 639 1,80% R$ 0,30 1,3 R$ 147,56 6,90x
19/09/2026 R$ 190,06 35.161 633 1,80% R$ 0,30 1,3 R$ 152,05 6,67x
18/09/2026 R$ 188,08 34.795 626 1,80% R$ 0,30 1,2 R$ 151,68 6,66x
17/09/2026 R$ 199,56 36.919 665 1,80% R$ 0,30 1,3 R$ 157,13 6,32x
16/09/2026 R$ 227,47 42.082 757 1,80% R$ 0,30 1,4 R$ 162,48 6,01x
15/09/2026 R$ 256,81 47.510 855 1,80% R$ 0,30 1,6 R$ 165,68 5,84x
14/09/2026 R$ 286,53 53.008 954 1,80% R$ 0,30 1,8 R$ 162,80 5,81x
13/09/2026 R$ 276,12 51.082 919 1,80% R$ 0,30 1,8 R$ 152,55 5,45x
12/09/2026 R$ 300,05 55.509 999 1,80% R$ 0,30 2,1 R$ 143,56 5,73x
11/09/2026 R$ 367,69 68.023 1.224 1,80% R$ 0,30 2,7 R$ 138,23 5,89x
10/09/2026 R$ 389,10 71.984 1.296 1,80% R$ 0,30 3,1 R$ 127,16 6,36x
09/09/2026 R$ 406,56 75.214 1.354 1,80% R$ 0,30 3,3 R$ 122,46 6,63x
08/09/2026 R$ 419,61 77.628 1.397 1,80% R$ 0,30 3,6 R$ 115,91 7,02x
07/09/2026 R$ 427,99 79.178 1.425 1,80% R$ 0,30 3,8 R$ 113,22 7,23x
06/09/2026 R$ 377,67 69.869 1.258 1,80% R$ 0,30 3,4 R$ 109,79 7,52x
05/09/2026 R$ 376,76 69.701 1.255 1,80% R$ 0,30 3,4 R$ 109,84 7,62x
04/09/2026 R$ 425,08 78.640 1.416 1,80% R$ 0,30 3,7 R$ 114,58 6,69x
03/09/2026 R$ 415,46 76.860 1.383 1,80% R$ 0,30 3,5 R$ 119,39 6,55x
02/09/2026 R$ 402,19 74.405 1.339 1,80% R$ 0,30 3,2 R$ 126,08 6,31x
01/09/2026 R$ 385,81 71.375 1.285 1,80% R$ 0,30 2,9 R$ 135,37 5,99x
31/08/2026 R$ 366,92 67.880 1.222 1,80% R$ 0,30 2,5 R$ 146,18 5,70x
30/08/2026 R$ 302,92 56.040 1.009 1,80% R$ 0,30 1,9 R$ 156,14 5,44x
29/08/2026 R$ 283,76 52.496 945 1,80% R$ 0,30 1,7 R$ 165,94 5,18x
28/08/2026 R$ 301,96 55.863 1.006 1,80% R$ 0,30 1,7 R$ 181,90 4,78x
27/08/2026 R$ 279,89 51.780 932 1,80% R$ 0,30 1,5 R$ 186,59 4,72x
26/08/2026 R$ 258,80 47.878 862 1,80% R$ 0,30 1,4 R$ 190,29 4,29x
25/08/2026 R$ 239,39 44.287 797 1,80% R$ 0,30 1,3 R$ 187,02 4,41x
24/08/2026 R$ 222,33 41.131 740 1,80% R$ 0,30 1,3 R$ 177,86 4,68x
i
Conversões e ROAS seguem a atribuição da plataforma. A campanha é identificada pelo código da plataforma, então renomeá-la não interrompe o histórico. Primeira aparição: 01/01/2026.