Minha empresaVendas | Prospecção
Dados de demonstração Entrar
| Data | Investimento | Impressões | Cliques | CTR | CPC | Conversões | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | R$ 215,39 | 39.847 | 717 | 1,80% | R$ 0,30 | 1,5 | R$ 144,56 | 6,92x |
| 21/09/2026 | R$ 216,65 | 40.080 | 721 | 1,80% | R$ 0,30 | 1,5 | R$ 145,40 | 6,96x |
| 20/09/2026 | R$ 218,17 | 40.361 | 726 | 1,80% | R$ 0,30 | 1,5 | R$ 147,41 | 6,90x |
| 19/09/2026 | R$ 219,94 | 40.689 | 732 | 1,80% | R$ 0,30 | 1,5 | R$ 151,68 | 6,68x |
| 18/09/2026 | R$ 221,92 | 41.055 | 739 | 1,80% | R$ 0,30 | 1,5 | R$ 150,97 | 6,66x |
| 17/09/2026 | R$ 240,58 | 44.507 | 801 | 1,80% | R$ 0,30 | 1,5 | R$ 157,24 | 6,32x |
| 16/09/2026 | R$ 280,64 | 51.918 | 935 | 1,80% | R$ 0,30 | 1,7 | R$ 162,22 | 6,01x |
| 15/09/2026 | R$ 324,74 | 60.077 | 1.081 | 1,80% | R$ 0,30 | 2,0 | R$ 164,01 | 5,84x |
| 14/09/2026 | R$ 371,77 | 68.777 | 1.238 | 1,80% | R$ 0,30 | 2,3 | R$ 162,34 | 5,81x |
| 13/09/2026 | R$ 367,93 | 68.067 | 1.225 | 1,80% | R$ 0,30 | 2,4 | R$ 152,67 | 5,45x |
| 12/09/2026 | R$ 410,82 | 76.002 | 1.368 | 1,80% | R$ 0,30 | 2,9 | R$ 143,14 | 5,73x |
| 11/09/2026 | R$ 517,38 | 95.715 | 1.723 | 1,80% | R$ 0,30 | 3,7 | R$ 138,34 | 5,89x |
| 10/09/2026 | R$ 562,66 | 104.092 | 1.874 | 1,80% | R$ 0,30 | 4,4 | R$ 127,30 | 6,36x |
| 09/09/2026 | R$ 603,87 | 111.716 | 2.011 | 1,80% | R$ 0,30 | 5,0 | R$ 121,99 | 6,63x |
| 08/09/2026 | R$ 639,71 | 118.346 | 2.130 | 1,80% | R$ 0,30 | 5,5 | R$ 115,68 | 7,02x |
| 07/09/2026 | R$ 669,00 | 123.765 | 2.228 | 1,80% | R$ 0,30 | 5,9 | R$ 113,01 | 7,23x |
| 06/09/2026 | R$ 604,41 | 111.816 | 2.013 | 1,80% | R$ 0,30 | 5,5 | R$ 109,89 | 7,52x |
| 05/09/2026 | R$ 616,24 | 114.004 | 2.052 | 1,80% | R$ 0,30 | 5,6 | R$ 110,04 | 7,62x |
| 04/09/2026 | R$ 709,17 | 131.196 | 2.362 | 1,80% | R$ 0,30 | 6,2 | R$ 114,38 | 6,69x |
| 03/09/2026 | R$ 705,37 | 130.493 | 2.349 | 1,80% | R$ 0,30 | 5,9 | R$ 119,15 | 6,55x |
| 02/09/2026 | R$ 693,14 | 128.231 | 2.308 | 1,80% | R$ 0,30 | 5,5 | R$ 126,26 | 6,31x |
| 01/09/2026 | R$ 673,07 | 124.518 | 2.241 | 1,80% | R$ 0,30 | 5,0 | R$ 135,70 | 5,99x |
| 31/08/2026 | R$ 646,09 | 119.527 | 2.151 | 1,80% | R$ 0,30 | 4,4 | R$ 145,52 | 5,70x |
| 30/08/2026 | R$ 536,70 | 99.290 | 1.787 | 1,80% | R$ 0,30 | 3,5 | R$ 155,12 | 5,44x |
| 29/08/2026 | R$ 504,31 | 93.297 | 1.679 | 1,80% | R$ 0,30 | 3,0 | R$ 165,89 | 5,18x |
| 28/08/2026 | R$ 536,56 | 99.264 | 1.787 | 1,80% | R$ 0,30 | 2,9 | R$ 182,50 | 4,78x |
| 27/08/2026 | R$ 495,67 | 91.699 | 1.651 | 1,80% | R$ 0,30 | 2,7 | R$ 187,05 | 4,72x |
| 26/08/2026 | R$ 455,34 | 84.238 | 1.516 | 1,80% | R$ 0,30 | 2,4 | R$ 189,73 | 4,29x |
| 25/08/2026 | R$ 417,18 | 77.178 | 1.389 | 1,80% | R$ 0,30 | 2,2 | R$ 186,24 | 4,41x |
| 24/08/2026 | R$ 382,66 | 70.792 | 1.274 | 1,80% | R$ 0,30 | 2,2 | R$ 176,34 | 4,68x |
i
Conversões e ROAS seguem a atribuição da plataforma.
A campanha é identificada pelo código da plataforma, então renomeá-la não interrompe o histórico. Primeira aparição: 01/01/2026.